Les Fonds diversifiés et Club Deal en cours
| Fonds Hôteliers en cours | Millésime (durée 6.5 ans, prolongeable 2 fois 1 an maximum) | Valorisation au 30 07 25 |
|---|---|---|
| FONDS HOTELS DIVERSIFIES 1 | 2017 | -3.80% |
| FONDS HOTELS DIVERSIFIES 2 | 2019 | +36.00% |
| FONDS HOTELS DIVERSIFIES 3 | 2020 | +32.50% |
| FONDS CLUB DEAL 2 Grand Hôtel Chicago – Paris | 2020 | +2.10% |
| FONDS CLUB DEAL 4 Holiday Inn – Clichy 92 | 2021 | +36.60% |
| FONDS CLUB DEAL 6 – Hôtels Suresnes et Colombes 92 | 2022 | -9.90% |
| FONDS DE TRANSFORMATION D’HOTELS EN ACTIFS MULTI-USAGES | mi-2022 | -2.10% |
| FONDS MARCHAND DE BIENS | 2023 | +14.10% |
| FONDS CLUB DEAL ARC DE TRIOMPHE | 2023 | -0.80% |
| CLUB DEAL LAC DE COME | 2024 | +2.30% |
| FONDS PARIS DEUX GARES | 2024 | +6.40% |
| CLUB DEAL PARIS THEATRES | 2025 | +0.20% |
Les Fonds Club Deal d’ores et déjà débouclés
Lyon Grand Centre (2012-2017): +42.48 %
Le Petit Fonds Parisien (2013-2018): +53.50 %
Pour rappel, le FPCI ou FCPR est exonéré d’impôt sur le revenu (hors CSG CRDS), exonéré de Flat Tax et non assujetti à l’IFI (Impôt sur la fortune immobilière).
Nous insistons sur le fait que les performances passées ne préjugent pas des performances futures
On vous rappelle ?


