Voici quelques performances d’opérations d’ores et déjà débouclées:
Les Fonds diversifiés et Club Deal en cours : valorisation du 31 12 24:
Fonds Hotelier en cours | Millésime | valorisation au 31 12 24 |
FONDS HOTELS DIVERSIFIES 1 | 2017 | +0.10% |
FONDS HOTELS DIVERSIFIES 2 | 2019 | +35,20% |
FONDS HOTELS DIVERSIFIES 3 | 2020 | +34,00% |
FONDS CLUB DEAL 2 Grand Hôtel Chicago – Paris | 2020 | +2,20% |
FONDS CLUB DEAL 4 Holiday Inn – Clichy 92 | 2021 | +40,70% |
FONDS CLUB DEAL 6 – Hôtels Suresnes et Colombes 92 | 2022 | -10.50% |
FONDS DE TRANSFORMATION D’HOTELS EN ACTIFS MULTI-USAGES | mi-2022 | -0.50% |
FONDS MARCHAND DE BIENS | 2023 | +15,90% |
FONDS CLUB DEAL ARC DE TRIOMPHE | 2023 | +0,00% |
FONDS PARIS DEUX GARES | 2024 | +2.80% |
NB: le fonds Club Deal 6 est composé d’un actif « en construction », ce qui engendre une valorisation à ce jour négative.
NB2: le fonds de Transformation d’hotels en actifs multi-usages affiche une performance neutre, celà est dû aux délais de travaux.
Les Fonds Club Deal d’ores et déjà débouclés :
Lyon Grand Centre (2012-2017): +42.48 %
Le Petit Fonds Parisien (2013-2018): +53.50 %
Pour rappel, le FPCI ou FCPR est exonéré d’impôt sur le revenu (hors CSG CRDS), exonéré de Flat Tax et non assujetti à l’IFI (Impôt sur la fortune immobilière).
Nous insistons sur le fait que les performances passées ne préjugent pas des performances futures